Gospodarka
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Barbara Kaźmierczak-Misiorna
- Wytworzony przez: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (Barbara Kaźmierczak-Misiorna)
- Nadrzędna kategoria: Gospodarka
- Kategoria: Sprawozdania finansowe
- Odsłony: 556
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilinas jednostki budżetowej | 1.15 MB | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 796.02 KB | |
| Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | 865.76 KB | |
| Informacja dodatkowa | 8.23 MB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
| Artykuł został zmieniony. |