Gospodarka
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Barbara Kaźmierczak-Misiorna
- Wytworzony przez: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (Barbara Kaźmierczak-Misiorna)
- Nadrzędna kategoria: Gospodarka
- Kategoria: Sprawozdania finansowe
- Odsłony: 555
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans jednostki budżetowej | 52.40 KB | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 46.17 KB | |
| Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | 48.92 KB | |
| Informacja dodatkowa | 8.04 MB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |